Pálinkahibák, eredetük, kezelési módjuk, a kezelés eredménye
Hiba megnevezése, a pálinka | Eredete | Kezelési mód | Kezelő anyag adagolása | Kezeléssel elért eredmény |
Ecetsavas | cefrézés, cefretárolás | kalcium-karbonát | 1g/1,2g ecetsav | csökken az aromaanyag |
Ecetsavas etilészter | cefrézés és desztillálás | házasítás | szükség szerint | megfelelő minőség |
Dohos, penészes | cefrézés, cefretárolás | aktív szén, szűrés | enyhe szag 2-5g/l erős szag 10-15g/l | Elfogadható csökkenő aroma
|
Kén-hidrogénes | cefrézés | Sulfidex, Ercofid | 200g/hl | megszüntethető |
Akroleines | cefrézés | 1. enyhe jelleg:
levegőztetés, tárolás |
gyenge | |
2. erős jelleg: megsemmisítés | ||||
Keserűmandula szagú | cefrézés | ezüst-nitrát, szűrés | 10g/hl | megfelelő minőség |
Kén-dioxidos | cefrézés, tartályelőkészítés | szellőztetés, anion cserélő gyanta | jó hatásfok, minőség javulás | |
Metil-alkoholos | cefrézés | házasítás kis metil-alkohol tartalmúval | szükség szerint | jó hatásfok |
Drogos, szárjelleg | cefrézés | aktív szén, szűrés | 20-100g/hl | aromacsökkenés |
Aromahiány | 1. éretlen gyümölcs | csak megfelelően érett gyümölcs | ||
2. cefrézés | savazás | |||
3. desztillálás | deflegmátor erős hűtése | |||
4. tárolás | tele edényben, zártan | |||
Elő és utópárlatos | desztillálás | újradesztillálás | Megfelelő |
Hiba megnevezése, a pálinka | Eredete | Kezelési mód | Kezelő anyag adagolása | Kezeléssel elért eredmény |
Égett, keserű | desztillálás | 1. enyhe: aktív szén | szükség szerint | gyenge minőségű |
2. erős | nem javítható | |||
Fémes | cefrézés,
desztillálás, tárolás |
Kation cserélő gyanta | szükség szerint | jó hatásfok, minőség javul |
Kátrányos | cefrézés,
tárolás |
aktív szén, szűrés | kevés javulás | |
Szín | desztillálás, tárolás | 1. megfelelő tárolóedényzet megválasztása | ||
2. házasítás | ||||
Zavarosodás,
opálosodás |
higítóvíz | 1. újradesztillálás | ||
2. kationcserélő gyanta | ||||
fémmel érintkezés | kationcserélő gyanta | |||
kozmaolajok | 40-50 (V/V)% koncentrációban, hidegen tárolni |
100-500 g/hl + 200-300 g/hl + 150 g/hl |
gyengül az aromaanyag | |
magnézium-oxid+kovagél+ bentonit, szűrés |